-
Uszczelka z gumy olejowej
-
Wysokociśnieniowe uszczelnienia olejowe
-
Uszczelki do oleju morskiego
-
Pływająca pieczęć olejowa
-
Hydrauliczne uszczelki tłokowe
-
Hydrauliczne uszczelki drążków
-
Dust Wiper Seal
-
Zestaw uszczelek do koparki
-
Zestaw uszczelek Breaker
-
Zestaw uszczelnień mechanicznych
-
Rubber Coupling Spider
-
Gumowe uszczelki membranowe
-
Załóż pierścień uszczelniający
-
Zestawy uszczelnień hydraulicznych pomp
-
Zestaw O Ring
-
Valve Pusher
-
Części hydrauliczne do koparek
-
Engine Turbo Charger
-
Filtry do koparek
-
Morskie części hydrauliczne
-
CarloDobry Dostawca, i zawsze dając profesjonalne sugestie, towary są dobrej jakości, będziemy mieć długą współpracę w przyszłości. -
SYED REHMANZłoty dostawca, zaoszczędź mi dużo czasu na zakupach! I zawsze dając profesjonalne sugestie, bardzo mi pomóż w biznesie! Dzięki! Wszystko w jak najlepszym porządku, towar dobrej jakości, szybka wysyłka i bardzo dobra obsługa polecam. Zasługuje na 5 gwiazdek! Twoje produkty również wyglądają dobrze i wysokiej jakości i skontaktują się z Twoją firmą, aby kupić więcej -
Mutakilwa Wilson AfricaStarzy klienci, rzeczy są nadal jak zwykle, produkty agencji są w 100% autentyczne, wyjątkowa wydajność kosztowa. Szybka wysyłka i bardzo dobra obsługa Polecam Zasługuje na 5 gwiazdek!
Oryginalny CFW BAB3SL0.5F 45x65x7 72 NBR 902 Materiał Wysokiego Ciśnienia Rotacyjne Wysokiej Prędkości uszczelki wału
| Miejsce pochodzenia | niemiecki |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CFW SIMRIT |
| Numer modelu | BAB3SL0.5F |
| Minimalne zamówienie | 20 szt |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Oryginalne opakowanie fabryczne |
| Czas dostawy | 2-3 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności | TT, gotówka, Bank, PayPal. Bank HSBC, BANK MIEJSKI. Alipay |
| Możliwość Supply | 60000 PCS / Tydzień |
| Właściwości | Odporność na wysokie ciśnienie, odporność na zużycie | Tworzywo | 72 NBR 902 |
|---|---|---|---|
| Działanie | Obrotowa uszczelka olejowa | za pomocą temperatury | NBR -30℃~+110℃ |
| Typ | BAB3SL0.5F | Kolor | Ciemnoniebieski |
| Funkcja | Dobre właściwości fizyczne i chemiczne | Tryb transportu | Samolotem, morzem, ekspresem |
| Zasady płatności | TT, gotówka, bank, PayPal.HSBC, BANK MIEJSKI. | Próbka | Otwarty sklep z oknami, może dostarczyć próbkę (płatną) |
| Droga przez przyjazd | Wysyłka drogą morską, Air Express, DHL, EMS, Fadex, TNT. | ||
| Podkreślić | Ocieplenia olejowe pod wysokim ciśnieniem NBR 902,Rotacyjne uszczelnienia wału o dużej prędkości,CFW BAB3SL0.5F Uszczelnienia wału |
||
| BABSL, BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL. |
| TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK,TA, SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS,SF, SG, SM, SZ,VF, VG, VM, VZ, KA, KB, KC, KF, KG, KM, KZ |
| TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1,ISPID, 15Z, 15Z-3, OKC3 |
| TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, SCJY, SCY, VK |
| Materiał: RUBBER VTION SILICONE TEFLONG HNBR, SI, FPM, ACM (materiały specjalne na żądanie klientów) |
Jeśli potrzebujesz zaawansowane wyszukiwanie specyfikacji lub innych produktów, prosimy o wysłanie e-maila do wziąć katalogi
Większość ludzi wie, czym jest pieczęć olejowa, ale teraz chcemy ją przedstawić naszym nowym znajomym z tej dziedziny.NFK SEALSZapewnia uszczelniacz oleju gumowego składa się z trzech podstawowych elementów: element uszczelniający, obudowa metalowa i sprężyna.Metalowa obudowa daje sztywność i wytrzymałość do uszczelnienia, podczas gdy jest on trzymany w otworze lub wgłębiony rowuSprężyna pomoże zwiększyć efektywność uszczelniacza.
Czy zamierzasz szukać wysokiej jakości dostawcy uszczelniaczy olejowych?i oferujemy również usługi dostosowane zgodnie z wymaganiami klientów.NFK SEALSZ pewnością są to Państwa pierwsze opcje.
NFK SEALSLinia spółek została założona w 1998 roku, która zajmuje się światowej sławy marką wysokiej jakości importowanych produktów z fok i olejów z fok, sprzedażą produktów, agentem marki,wsparcie techniczne i obsługa posprzedażna w profesjonalnej firmieFirma koncentruje się na rynku maszyn budowlanych od ponad dekady, mamy silną bazę danych produktów, w tym samym czasie z kolegami biznesowymi na całym świecie,nawiązał dobre stosunki współpracy, realizuje dzielenie się zasobami i uzupełniające się zalety, i dąży do osiągnięcia klienta i naszej sytuacji win-win.Spółka ma dobrą pozycję rynkową i silną bazę klientów z uznaniem i pełnym rozwojem wielu klientów z przystępną ceną, kompletne produkty, szybka dostawa, wysokiej jakości produkty i usługi.i zdobyć zaufanie reputacji branży i zadowolenie klientów.
NFK SEALS:Specjalizuje się w zestawie uszczelniacza hydraulicznego, zestawie uszczelniacza koparki, zestawie uszczelniacza żurawia, zestawie uszczelniacza ładowarek kołowych, zestawie uszczelniacza czołgów, zestawie uszczelniacza pomp, zestawie uszczelniacza silników, zestawie uszczelniacza ciężarówek śmieci.
Istnieją 3 rodzaje zestawów pieczętowania jakości, dobra jakość z Japonii, normalna jakość z Tajwanu, niska jakość z Chin.Zgodnie z klientem niezbędna konfiguracja, aby powiedzieć nam, będziemy zgodnie z wykorzystaniem składników rozsądnej ceny.
/FUCKING SEALS:Pierścień wear Ring / O-ring / X-ring, uszczelka Center Swing ((ROI / SWR), uszczelka Track Adjuster ((OUY), dźwignia sterowania i poziom pedału; uszczelki PTFE: uszczelki prętowe, uszczelki tłokowe, uszczelki obrotowe i wiele innych.
Duże zapasy:Ponad 30 000 rozmiarów i ponad 10 milionów sztuk na magazynie.
Szybki czas dostawy:Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego od płatności
Wspaniałe opakowanie:Każdy zestaw do każdej paczki, plastikowa torba z kartonem delie.
WALUTOWA WZRÓDNA:Zbudujemy najwyższej jakości ropę naftową na świecie.
Zestawy SEAL.../ Zestaw śledzący / / Zestaw śledzący / / Zestaw śledzący /
Główny zestaw uszczelniający pompy, zestaw uszczelniający pompy hydrauliczne, zestaw uszczelniający zawory piłkowe.
Zestaw zapasowy pompy biegów. Zestaw zapasowy zaworów. Zestaw zapasowy pompy.
Zestaw zapieczętowania zaworów kontrolnych, zestaw zapieczętowania ruchomych silników, zestaw zapieczętowania ruchomych silników.
ADJ CYL SEAL KIT. CENTER JOINT KIT BREAKER SEAL KIT
Olejna pieczęć:TC TB TCV TCN DB DC DCY TC4Y ISPID BABSL
Pieczęć pręta:IDI IUH ISI IUIS D-2 D-3 D-6
U Seal:UPI UPH USH USI V99F V96H ONZ
Buff Seal:HBTS HBY HBTTS
Pieczęć wycieraczki:DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI, DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY DH ME-2 ME-8
Noszenie Pierścienia:WR KZT RYT
Pieczęć obrotowa:ROI D-14 SPN
Zadzwoń.N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3
O Pierścień:Oring Kit P serii G serii AS serii S serii M 1.5 serii M 2.0 serii M 1.9 serii M 2.4 serii M 3.0 serii M4.0 serii
Zamknięcie tłoka:SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH DAS, OK SELA OUY D-8
Szybki tłocznik zaworu Pływający uszczelniacz oleju Wyrzucanie hydraulicznych uszczelniaczy cylindra
Produkty stosowane:przemysł budowlany, przemysł maszyn do formowania wtryskowego, przemysł metalurgiczny, przemysł pras, przemysł maszynowy, fabryka butli olejowych, przemysł motoryzacyjny, metalurgiafabryka butli olejowych, itp.
| Marka | Numer części | Rodzaj | d1 d2 h | Materiał |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 354256 | BABSL | 8*22*6 | FPM |
| CFW | 462581 | BABSL | 8*22*6 | NBR |
| CFW | 12011511 | BABSL | 8*22*7 | NBR |
| CFW | 80489 | BABSL | 9*20*6 | NBR |
| CFW | 2891 | BABSL | 10*22*6 | NBR |
| CFW | 418583 | BABSL | 10*22*6 | FPM |
| CFW | 12011512 | BABSL | 10*22*7 | NBR |
| CFW | 6486 | BABSL | 10*22*8 | NBR |
| CFW | 12011513 | BABSL | 11*22*7 | NBR |
| CFW | 37496 | BABSL | 12*22*6 | NBR |
| CFW | 418598 | BABSL | 12*22*6 | FPM |
| CFW | 12011514 | BABSL | 12*22*6 | NBR |
| CFW | 12011515 | BABSL | 12*22*7 | NBR |
| CFW | 2927 | BABSL | 12*24*6 | NBR |
| CFW | 325246 | BABSL | 12*24*6 | FPM |
| CFW | 62027 | BABSL | 12*32*7 | NBR |
| CFW | 463446 | BABSL | 14*24*7 | NBR |
| CFW | 326153 | BABSL | 15*25*6 | NBR |
| CFW | 433218 | BABSL | 15*25*6 | FPM |
| CFW | 322185 | BABSL | 15*32*7 | NBR |
| CFW | 2953 | BABSL | 15*35*6 | NBR |
| CFW | 346627 | BABSL | 15*35*6 | FPM |
| CFW | 462890 | BABSL | 16*26*7 | NBR |
| CFW | 423803 | BABSL | 16*40*10 | FPM |
| CFW | 432519 | BABSL | 17*30*6 | NBR |
| CFW | 432520 | BABSL | 17*30*6 | FPM |
| CFW | 12011728 | BABSL | 17*35*7 | NBR |
| CFW | 37500 | BABSL | 18*30.6 | NBR |
| CFW | 478785 | BABSL | 18*30*6 | NBR |
| CFW | 12011517 | BABSL | 18*30*7 | NBR |
| CFW | 12001667 | BABSL | 18*32*6 | NBR |
| CFW | 2957 | BABSL | 18*35*6 | NBR |
| CFW | 418533 | BABSL | 18*35*6 | NBR |
| CFW | 466758 | BABSL | 19*35*6 | FPM |
| CFW | 311089 | BABSL | 195 razy 31,75 razy 6.35 | NBR |
| CFW | 463450 | BABSL | 20*30*7 | NBR |
| CFW | 520073 | BABSL | 20*32*6 | FPM |
| CFW | 392566 | BABSL | 20*32*7 | NBR |
| CFW | 2959 | BABSL | 20*35*61 | NBR |
| CFW | 360092 | BABSL | 20*35*62 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22*32*6 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22*32*6 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22*32*7 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22*35*6 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22*35*6 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24*40*7 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25*35*6 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25*35*6 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25*35*6 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25*36*6 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25*37*6 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25*37*6 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25*40*7 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25*40*7 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25*42*6 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25*47*6 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25*47*6 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26*40*6 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28*40*6 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28*40*6 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28*40*7 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28*40*8 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28*40*8 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28*40*9 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30*42*6 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30*42*6 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30*42*7 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30*52*7 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32*44*8 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32*47*6 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32*47*6 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32*52*6 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35*47*6 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35*47*6 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35*50*7 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35*52*6 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35*52*6 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35*55*11 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40*52*7 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40*55*6 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40*55*8 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40*56*6 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40*56*6 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40*58*8 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40*62*6 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40*62*6 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40*62*6 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42*62*7 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45*58*7 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45*62*7 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45*62*7 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45*62*7 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45*65*7 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45*65*7 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45*65*8 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47*62*7 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50*65*7 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50*65*7 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50*65*8 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50*68*7 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50*68*7 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50*68*8 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50*70*10 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50*72*7 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50*72*7 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52*68*10 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55*70*7 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55*70*8 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55*72*7 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55*72*7 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55*72*8 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55*75*7 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55*75*7 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60*72*7 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60*75*8 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60*75*10 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60*80*7 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60*80*7 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60*80*7 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60*85*8 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62*85*7 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62*85*7 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65*80*7 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65*90*7 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65*90*7 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68*90*10 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70*90*7 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70*90*7 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75*90*10 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75*95*7 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75*95*7 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75*95*10 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80 razy 105 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85 razy 105 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85*120*8 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85*120*8 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90 razy 110 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90 razy 110 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90*110*12 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90*115*10 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90*120*10 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100 razy 120 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100 razy 120 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105 razy 130 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105 razy 130 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110*130*12 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110*140*13 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110*150*8 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120 razy 140 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120 razy 140 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120*140*10 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120*150*12 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120*150*13 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130 razy 150 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130*160*12 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140*160*10 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150 razy 180 razy 8.5 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160*185*8.5 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170*200*12 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170*200*14 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180 razy 210 razy 8.5 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200*230*13 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240 razy 270 razy 8.5 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240 razy 270 razy 8.5 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260*280*10 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300*340*20 | NBR |
| Marka | Numer części | Rodzaj | d1 d2 h | Materiał |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 360092 | BABSL | 20*35*62 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22*32*60 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22*32*60 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22*32*70 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22*35*60 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22*35*60 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24*40*70 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25*35*60 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25*35*60 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25*35*60 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25*36*60 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25*37*60 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25*37*60 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25*40*70 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25*40*70 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25*42*60 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25*47*60 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25*47*60 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26*40*60 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28*40*60 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28*40*60 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28*40*70 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28*40*80 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28*40*80 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28*40*90 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30*42*60 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30*42*60 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30*42*70 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30*52*70 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32*44*80 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32*47*60 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32*47*60 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32*52*60 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35*47*60 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35*47*60 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35*50*70 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35*52*60 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35*52*60 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35*55*11 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40*52*70 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40*55*60 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40*55*80 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40*56*60 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40*56*60 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40*58*80 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40*62*60 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40*62*60 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40*62*60 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42*62*70 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45*58*70 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45*62*70 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45*62*70 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45*62*70 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45*65*70 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45*65*70 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45*65*80 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47*62*70 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50*65*70 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50*65*70 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50*65*80 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50*68*70 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50*68*70 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50*68*80 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50*70*10 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50*72*70 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50*72*70 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52*68*10 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55*70*70 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55*70*80 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55*72*70 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55*72*70 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55*72*80 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55*75*70 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55*75*70 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60*72*70 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60*75*80 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60*75*10 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60*80*70 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60*80*70 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60*80*70 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60*85*80 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62*85*70 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62*85*70 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65*80*70 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65*90*70 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65*90*70 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68*90*10 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70*90*70 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70*90*70 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75*90*10 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75*95*70 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75*95*70 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75*95*10 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80*105*7 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85*105*7 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85*120*80 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85*120*80 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90*110*7 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90*110*7 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90*110*12 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90*115*10 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90*120*10 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100 razy 120 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100 razy 120 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105 razy 130 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105 razy 130 razy 7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110*130*12 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110*140*13 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110*150*80 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120*140*7 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120*140*7 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120*140*10 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120*150*12 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120*150*13 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130*150*7 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130*160*12 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140*160*10 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150*180*8 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160*185*8 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170*200*12 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170*200*14 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180*210*8 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200*230*13 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240*270*8 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240*270*8 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260*280*10 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300*340*20 | NBR |
Dostępność wysoce rozwiniętych nitryli odpornych na wodę naftową i wiele innych płynów w znacznym stopniu poszerzyła zakres zastosowań uszczelniaczy jednostkowych. and provided precise contions of machining accuracy finish and lubiion are maintained in the mechaisms to which these seals are applied they are capable of giving excellent service within a wide range of temperatures and speed conditions.
Mamy nadzieję, że informacje podane tutaj pomogą projektantowi i użytkownikowi wybrać właściwy typ jednostki uszczelniającej dla jego zastosowania.,Nie może również odpowiedzieć na każde pytanie, które może się pojawić.
- Rodzaj zastosowania
- Płyn do uszczelnienia
Ciśnienie minimalne, maksymalne i ciśnienie płynu roboczego
Minimalna, maksymalna i temperatury robocze
Prędkość wiązki i stosowany olej smarowy
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie i cotygodniowe zaproszenie
Szczegóły opakowania: Oryginalne opakowanie fabryczne
Czas dostawy:
| Ilość (części) | w magazynie | jeżeli towary nie są w stanie przechowywać | jeśli towary nie są na magazynie, nowy zamówienie |
|---|---|---|---|
| /Każdego dnia. | 1-2 dni | 7-15 dni | Do negocjacji |
Termin płatności Sposób dostawy:
- Drogę dostawy:Możemy zorganizować wysyłkę drogą morską, ekspresową, DHL, EMS, FADEX, TNT.
- Termin płatności:Western Union, Cash, Bank, PayPal, HSBC, City Bank.
Powyższe zdjęcia są prawdziwe.
Q1Proszę o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych szczegółów, jeśli chcesz sprawdzić produkty.
A. W celu zapewnienia szybkich i dokładnych informacji o cenach, potrzebujemy kilku szczegółów o maszynie
P2:Jakie są warunki płatności?
A: TT, Cash, Bank, PayPal.HSBC,CITY BANK.
P3:Do jakich miejsc eksportujecie?
Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia i tak dalej.
Q4:Jak zagwarantować usługę posprzedażną?
1. Ścisła kontrola podczas produkcji
