-
Uszczelka z gumy olejowej
-
Wysokociśnieniowe uszczelnienia olejowe
-
Pływająca pieczęć olejowa
-
Hydrauliczne uszczelki tłokowe
-
Hydrauliczne uszczelki drążków
-
Dust Wiper Seal
-
Uszczelki do oleju morskiego
-
Zestaw uszczelek do koparki
-
Zestaw uszczelek Breaker
-
Zestaw uszczelnień mechanicznych
-
Rubber Coupling Spider
-
Gumowe uszczelki membranowe
-
Załóż pierścień uszczelniający
-
Zestawy uszczelnień hydraulicznych pomp
-
Zestaw O Ring
-
Valve Pusher
-
Części hydrauliczne do koparek
-
Engine Turbo Charger
-
Filtry do koparek
-
Morskie części hydrauliczne
-
CarloDobry Dostawca, i zawsze dając profesjonalne sugestie, towary są dobrej jakości, będziemy mieć długą współpracę w przyszłości. -
SYED REHMANZłoty dostawca, zaoszczędź mi dużo czasu na zakupach! I zawsze dając profesjonalne sugestie, bardzo mi pomóż w biznesie! Dzięki! Wszystko w jak najlepszym porządku, towar dobrej jakości, szybka wysyłka i bardzo dobra obsługa polecam. Zasługuje na 5 gwiazdek! Twoje produkty również wyglądają dobrze i wysokiej jakości i skontaktują się z Twoją firmą, aby kupić więcej -
Mutakilwa Wilson AfricaStarzy klienci, rzeczy są nadal jak zwykle, produkty agencji są w 100% autentyczne, wyjątkowa wydajność kosztowa. Szybka wysyłka i bardzo dobra obsługa Polecam Zasługuje na 5 gwiazdek!
GS0612-V7 'Hydrauliczne uszczelnienie tłoka SPGW Dynamiczne uszczelnienie Prosta struktura rowka
| Miejsce pochodzenia | JAPONIA I TAJWAN |
|---|---|
| Nazwa handlowa | & PRo-one |
| Numer modelu | GS0908-V5'SPGW 135 * 112 * 15,5 |
| Minimalne zamówienie | 2 |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Kartonowe kartoniki Kraft i Wykwintne pudełko kartonowe |
| Czas dostawy | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności | , T / T, Western Union, , |
| Możliwość Supply | 500SZT |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| styl | Uszczelnienie mechaniczne | Standardowy lub niestandardowy | standardowe |
|---|---|---|---|
| Właściwość łożyska jest odpowiednia | dla odporności na zużycie, odporności na korozję i wysokiego ciśnienia | Aplikacji | KOMATSU HITACHI DOOSAN KOBELCO KATO HYUNDAI EC SUMITOMO |
| Nazwa handlowa | i Pro-one | Materiał | PTFE + POM + NBR |
| Podkreślić | hydrauliczne uszczelnienie olejowe,hydrauliczne pierścienie tłokowe |
||
1. Charakterystyka produktu
1. wysoki efekt uszczelnienia statycznego i dynamicznego
2. niskie tarcie i zużycie statyczne i dynamiczne
3. prosta struktura rowka
4. uruchamianie bez stick-stick, stabilna wydajność
5. umożliwić dużą szczelinę do wyciskania
6. być w stanie pracować w warunkach dużego zapylenia
7. długi okres użytkowania
Stosowane produkty: przemysł maszynowy, przemysł wtryskarek, przemysł hutniczy, przemysł prasowy, fabryka maszyn olejowych,
2. Pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania
Tworzywa sztuczne do pakowania i kartonu w opakowaniu, i zgodnie z wymaganiami.
Czas dostawy
5-7 dni po otrzymaniu zamówienia
SPECYFIKACJA:
| Pozycja | Rozmiar nominalny | L1 + 0,2 | Pozycja | Rozmiar nominalny | L1 + 0,2 | ||||
| DN | d1 | H | DN | d1 | H | ||||
| SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 |
| SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 |
| SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 |
| SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 |
| SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 |
| SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 |
| SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 |
| SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |



